2026年西安市鄠邑区中学一览表
更新时间:2025-11-19 15:45
| 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 办学层次 | 办学类型 | 举办者类型 | 办公电话 | 备注 |
| 1 | 西安市鄠邑区电厂中学 | 陕西省西安市鄠邑区余下街道团结西路 | 高中阶段教育 | 完全中学 | 县级教育部门 | 029-89020326 | |
| (高中部) | |||||||
| 029-84960514(初中部) | |||||||
| 2 | 西安惠安中学 | 陕西省西安市鄠邑区余下街道中心南街104号 | 高中阶段教育 | 完全中学 | 县级教育部门 | 029-84969612 | |
| 3 | 西安市鄠邑区第一中学 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道画展街16号 | 高中阶段教育 | 高级中学 | 县级教育部门 | 029-84812256 | |
| 4 | 西安市鄠邑区第二中学 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道甘河村 | 高中阶段教育 | 高级中学 | 县级教育部门 | 029-81469915 | |
| 5 | 西安市鄠邑区第六中学 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道娄敬庵村 | 高中阶段教育 | 高级中学 | 县级教育部门 | 029-84865942 | 暂停招生 |
| 6 | 陕西实验高级中学 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道西坡村 | 高中阶段教育 | 高级中学 | 民办 | 029-84860032 | |
| 7 | 西安市鄠邑区第八中学 | 陕西省西安市鄠邑区祖庵街道府前街7号 | 高中阶段教育 | 高级中学 | 县级教育部门 | 029-84907240 | 暂停招生 |
| 8 | 西安市鄠邑区太平学校 | 陕西省西安市鄠邑区草堂街道太平口村 | 义务教育 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 029-84952142 | |
| 9 | 西安市鄠邑区新区第一学校 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道兆丰路与许滨南路十字东北角 | 义务教育 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 029-84825622 | |
| 10 | 西安市鄠邑区振华学校 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道真花硙村学府路1号 | 义务教育 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 029-84984107 | |
| 11 | 西安市鄠邑区甘河初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道甘河村 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84990754 | |
| 12 | 西安市鄠邑区东关初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道沣京大道与东城路十字东南角 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84859600 | |
| 13 | 西安市鄠邑区光明初级中学 (第六中学) | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道娄敬庵村 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84865942 | |
| 14 | 西安市鄠邑区北关初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道文明东路5号 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84834420 | |
| 15 | 西安市鄠邑区实验初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道西坡村 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84860032 | |
| 16 | 西安市鄠邑区南关初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道兆丰西路293号 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84886650 | |
| 17 | 西安市鄠邑区白庙初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区蒋村街道城傅村北 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84900245 | |
| 18 | 西安市鄠邑区蒋村初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区蒋村街道蒋村 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84903737 | |
| 19 | 西安市鄠邑区涝店初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道涝下村 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84994715 | |
| 20 | 西安市鄠邑区石井初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道曹家堡 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84974497 | |
| 21 | 西安市鄠邑区渭兴初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道坳河村 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84898822 | |
| 22 | 西安市鄠邑区渭丰初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道渭北村 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84898876 | |
| 23 | 西安市鄠邑区五竹初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道周北村 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84982934 | |
| 24 | 西安市鄠邑区天桥初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道刘家庄村 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84971211 | |
| 25 | 西安市鄠邑区玉蝉初级中学 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道水亭村1号 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84923581 | |
| 26 | 西安市鄠邑区第八中学初中部 | 陕西省西安市鄠邑区祖庵街道府前街7号 | 义务教育 | 初级中学 | 县级教育部门 | 029-84907401 |
