2026浐灞生态区学区划分(小学+初中)
| 浐灞生态区小学学区划分 | ||||||
| 1 | 浐灞一小创新小学 | 广运潭大道 | 浐灞一路 | 北辰东路 | 浐灞三路 | 含浐灞1号、国宸府小区。 |
| 2 | 浐灞第二小学 | 灞柳西路 | 浐灞大道 | 浐河东路 | 欧亚大道 | |
| 3 | 浐灞第三小学 | 北辰东路-矿山 | 米秦北路 | 金花北路(东二环 ) | 广安路 | 含西岸国际二期、四期、罗马嘉园、金辉 ·江山铭著。 |
| 路-广运潭西路 | ||||||
| 延伸段(老人仓 | ||||||
| 村 ) | ||||||
| 4 | 浐灞实验小学 | 展兴路 | 会展一路-华文路 | 锦堤五路 | 世博大道 | 含紫薇花园洲、振业泊岸。 |
| 5 | 浐灞第六小学 | 十里铺北路 | 矿山路 | 广运潭大道-玄武东 | 广兴路 | 含缇香郡、翠屏湾。 |
| 路-广运潭西路 | ||||||
| 6 | 浐灞御锦城小学 | 御城路-御锦四 | 长乐东路 | 浐河东路 | 快速干道 | 仅含御锦城小区。 |
| 路-东三环 | ||||||
| 7 | 浐灞第八小学 | 后堡路-新岛路- | 世博大道 | 东三环 | 世博中路 | 含中南林樾、世园大公馆、务庄东村、务庄西 |
| 香湖湾一路 | 村;郝家村村民子女。 | |||||
| 8 | 浐灞第十小学 | 浐河西路 | 高架快速干道一十 | 东二环 | 快速干道一十里铺北 | |
| 里铺北路-华清东 | 路-米秦北路 | |||||
| 路 | ||||||
| 6 | 浐灞第十一小学 | 东三环 | 韩森东路 | 浐河东路 | 长乐东路 | 含水岸东方三期、檀香园、柳岸十里、网二小区 。 |
| 10 | 浐灞第十二小学 | 高架快速干道 | 华清东路 | 十里铺北路 | 高架快速干道 | 含杨家湾村、十里铺街办家属院。 |
| 11 | 浐灞第十五小学 | 浐河西路 | 玄武东路-广运潭 | 北辰东路 | 浐灞大道 | 含福利院、华远海蓝城;不含西岸国际二期、 |
| 大道-广兴路-广宁 | 四期、罗马嘉园。 | |||||
| 路 | ||||||
| 12 | 浐灞第十六小学 | 灞河西路-北三 | 欧亚六路 | 北辰大道 | 灞浦三路 | |
| 环-广运潭大道 | ||||||
| 13 | 浐灞第十七小学 | 灞河西路 | 灞浦三路 | 北辰大道 | 郑西客运专线 | |
| 14 | 浐灞第十八小学 | 柳雪路 | 东城大道 | 东三环 | 灞柳西路 | 含西铁浐灞生态苑小区、灞桥正街浐灞辖区; |
| 官厅村4、5组村民子女,梁家街2、3、4、7、 | ||||||
| 8组村民子女。 | ||||||
| 15 | 浐灞第十九小学 | 绕城高速 | 陇海线铁路 | 纺渭路(X114) | 含读书村、白庙村、新兴村、香杨村。 | |
| 16 | 浐灞第二十小学 | 浐河西路 | 堤柳花园南侧田家 | 田马路-沁水路 | 安泰路 | 不含草南社区。 |
| 湾进村道路-咸史 | ||||||
| 路-田家湾村与白 | ||||||
| 杨寨村村界 | ||||||
| 17 | 浐灞第二十一小学 | 十里铺北路 | 快速干道 | 东二环 | 米秦北路 | 含锦城四季。 |
| 18 | 浐灞第二十二小学 | 浐河西路 | 长荣路 | 浐灞边界(铁路沿线 ) | 长乐东路 | 含东小寨村、上水苑、融创宸阅和鸣; |
| 不含沁水新城、华丰园、长乐小区、荣德棕榈 | ||||||
| 湾、长乐府、尉家坡社区。 | ||||||
| 19 | 浐灞第二十三小学 | 浐河西路-张黄 | 张家坡路 | 浐灞边界 | 长荣路 | 含沁水新城、华丰园、长乐小区、荣德棕榈湾 |
| 坡路-沁水路 | 、长乐府、尉家坡社区、草南社区、龙腾万都 | |||||
| 汇。 | ||||||
| 20 | 浐灞第二十四小学 | 浐河西路 | 米秦北路 | 广运潭西路延伸段 | 矿山路-十里铺北路- | 不含缇香郡、翠屏湾、锦城四季。 |
| (老人仓村) | 广宁路 | |||||
| 21 | 浐灞第二十五小学 | 浐河西路 | 长乐东路 | 浐灞边界(铁路沿线 ) | 华清东路-高架快速 | 不含杨家湾村、上水苑、东小寨村、融创宸阅和鸣。 |
| 干道 | ||||||
| 22 | 浐灞国际港四学校(小学 | 北辰东路-浐灞 | 广安路 | 北辰大道 | 欧亚大道 | 不含浐灞1号、赵村、国宸府小区。 |
| 部,原浐灞第二十六小 | 三路-广运潭大 | |||||
| 学 ) | 道 | |||||
| 23 | 浐灞第二十七小学 | 浐河西路 | 新兴南路 | 田马路 | 田家湾村与白杨寨村村界 | 含白杨寨新村 |
| 24 | 浐灞第二十九小学 | 浐河西路 | 浐灞大道 | 北辰大道-欧亚大道 | 欧亚三路 | 含赵村;不含福利院。 |
| -广运潭大道 | ||||||
| 25 | 浐灞第三十二小学 | 东三环 | 会展一路 | 会兴路-锦堤一路 | 世博东路 | |
| 26 | 浐灞第三十三小学 | 东三环 | 快速干道 | 浐河东路 | 浐灞大道-金茂一路 | 含浐河雅居、灞电新苑、公路局家属院。 |
| 27 | 交大附中浐灞右岸学校 | 奥莱西路-锦堤 | 锦槐三路 | 欧亚大道 | 锦槐路 | 含锦泓府,下桥梓口村、上桥梓口村、康家村 |
| (小学部) | 三路 | 、秦家村、段家村村民子女。 | ||||
| 28 | 浐灞第十学校 ( 小学部) | 灞河西路 | 郑西客运专线 | 北辰大道 | 浐灞边界 | |
| 29 | 浐灞丝路学校 ( 小学部) | 浐河西路 | 浐灞边界 | 长鸣路-月登阁-田 | 咸宁东路 | 浐灞国际港开发建设商住楼盘;马腾空村、月 |
| 马路 | 登阁村村民子女。 | |||||
| 30 | 浐灞国际港第一学校(小学部) | 灞河西路 | 欧亚三路 | 北辰大道 | 欧亚六路 | 含碧桂园珑悦、合能枫丹唐悦。 |
| 31 | 浐灞国际港第二学校 | 灞河西路 | 欧亚六路 | 广运潭大道 | 北三环 | |
| (小学部) | ||||||
浐灞生态区中学
| 序号 | 学校名称 | 学区范围 | 备注 |
| 1 | 浐灞第一中学 | 香湖湾村村民子女 | 中学学区范围均指所含小学学区 |
| 2 | 浐灞第二中学 | 浐灞第十五小学、浐灞第二十九小学 | 内的房户一致业主子女。 |
| 3 | 浐灞第三中学 | 浐灞第三小学、浐灞第六小学 | |
| 4 | 浐灞第七中学 | 浐灞御锦城小学 | |
| 5 | 西大附中浐灞中学 | 浐灞第一小学、浐灞一小创新小学 | |
| 6 | 浐灞欧亚中学 | 浐灞第二小学 | |
| 7 | 浐灞丝路学校 | 浐灞丝路学校(小学部)、浐灞第二十七小学 | |
| (初中部) | |||
| 8 | 交大附中浐灞右岸学校 | 交大附中浐灞右岸学校(小学部)、浐灞实验小学、浐灞第三十二小学 | |
| (初中部) | |||
| 9 | 浐灞第十学校 | 浐灞第十学校(小学部)、浐灞第十七小学 | |
| (初中部) | |||
| 10 | 市三十四中 | 浐灞第十八小学、浐灞第三十三小学 | |
| 11 | 市八十三中浐灞第一分校 | 浐灞第八小学、浐灞第十九小学 | |
| 12 | 市八十三中浐灞第二分校 | 浐灞第十小学、浐灞第十二小学、浐灞第二十一小学、浐灞第二十二小 | |
| 学、浐灞第二十四小学、浐灞第二十五小学、浐灞第三十一小学 | |||
| 13 | 浐灞国际港第四初级中学 | 浐灞第十一小学、浐灞第二十小学、浐灞第二十三小学 | |
| 14 | 浐灞国际港第一学校 | 浐灞国际港第一学校(小学部) | |
| (初中部) | |||
| 15 | 浐灞国际港第二学校 | 浐灞国际港第二学校(小学部)、浐灞第十六小学 | |
| (初中部) | |||
| 16 | 浐灞国际港第四学校 | 浐灞国际港第四学校(小学部) | |
| (初中部) | |||
| 17 | 市七十八中(雁塔区) | 西至幸福南路-长鸣路,南至长安区界(含陆家寨村村民子女)北至咸宁 | |
| 东路(含恒大绿洲小区)范围内的住宅小区(村庄)(其中现划归浐灞 | |||
| 国际港区域设置三年过渡期(2024年—2026年),过渡期内该区域由西 | |||
| 安市第七十八中学和浐灞国际港共同承接)。 | |||
| 18 | 陕汽二校(新城区) | 东二环以东,陇海线以南,浐灞界以西,兴工路沿线及以北(含骏景园 | |
| 小区、花旗东郡小区、法院家属院、陕汽万寿小区、长兴小区)。 |
